Soitec – bilan semestriel de mise en œuvre du contrat de liquidite au 30 juin 2026

BILAN SEMESTRIEL DE MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 30 JUIN 2026

Bernin (Grenoble), France, le 17 juillet 2026 – Soitec (Euronext Paris) annonce qu’au titre du contrat de liquidité confié à BNP Paribas le 3 juillet 2023, en date de dénouement du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 24 442 actions Soitec, ainsi que
  • 6 360 766 €

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

  • A l’achat, 227 346 actions, pour un montant de 17 357 497 € (soit 2 144 transactions) ;
  • A la vente, 288 875 actions, pour un montant de 23 291 509 € (soit 2 402 transactions).

Il est rappelé que :

1. Lors du précédent bilan semestriel, en date de dénouement du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

  • 86 001 titres Soitec, ainsi que
  • 429 465 €

2. Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

  • A l’achat, 142 784 titres, pour un montant de 5 270 345 € (soit 1 399 transactions) ;
  • A la vente, 129 708 titres, pour un montant de 4 807 774 € (soit 1 178 transactions).

3. Au 3 juillet 2023, veille du début des interventions, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité : 8 000 000 €

Les données agrégées pour chaque journée de négociation du 1er semestre 2026 figurent en annexe du présent communiqué.

*****

Agenda

L’Assemblée Générale de Soitec se tiendra le 29 juillet 2026.

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026-2027 sera publié le 28 juillet 2026, après bourse.

*****

À propos de Soitec

Soitec (Euronext – Tech Leaders – SBF 120), un leader mondial des matériaux semi-conducteurs innovants, développe depuis plus de 30 ans des produits à la pointe de l’innovation, qui conjuguent performance technologique et efficacité énergétique. Depuis la France, où son siège mondial est implanté, Soitec se déploie à l’international grâce à ses solutions uniques et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 600 millions d’euros au cours de son exercice fiscal 2025-2026. Soitec occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : Communications mobiles, Automobile & Industrie, Edge & Cloud AI. L’entreprise s’appuie sur le talent et la diversité de près de 2000 collaborateurs, de 50 nationalités différentes, présents sur ses sites implantés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Près de 4 800 brevets ont été déposés par Soitec.

Soitec, SmartSiC™ et Smart Cut™ sont des marques déposées de Soitec.

Pour plus d’informations, consultez soitec.com et suivez-nous sur LinkedIn et X : @Soitec_Official

*****

Relations Media : media@soitec.com

Relations Investisseurs : investors@soitec.com

Bilan quotidien du contrat de liquidité de SOITEC S.A. pour la période du 01/01/2026 au 30/06/2026 établi conformément aux dispositions de l’art 2-3 de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021

Client Date Achat Vente
Quantité Nombre de transactions Capitaux Quantité Nombre de transactions Capitaux
SOITEC S.A. 02/01/2026 1,400 4 33,722.50
SOITEC S.A. 05/01/2026 1,750 14 44,886.45 2,100 10 54,320.07
SOITEC S.A. 06/01/2026 1,050 4 27,107.54 700 4 18,235.00
SOITEC S.A. 07/01/2026 1,000 6 26,210.00 1,000 5 26,345.00
SOITEC S.A. 08/01/2026 2,100 15 56,992.53 1,750 9 48,191.50
SOITEC S.A. 09/01/2026 700 5 18,305.00 1,050 5 27,807.47
SOITEC S.A. 12/01/2026 1,350 10 36,272.48 1,350 4 36,401.54
SOITEC S.A. 13/01/2026 1,050 4 28,087.50 2,100 13 57,053.43
SOITEC S.A. 14/01/2026 1,050 3 29,207.54
SOITEC S.A. 15/01/2026 1,150 16 33,787.00 1,400 18 41,212.50
SOITEC S.A. 16/01/2026 1,500 10 42,684.00 1,050 7 30,013.73
SOITEC S.A. 19/01/2026 2,500 12 68,566.25 2,000 19 55,363.60
SOITEC S.A. 20/01/2026 1,100 7 29,900.75 1,100 6 30,012.51
SOITEC S.A. 21/01/2026 1,050 6 28,864.50 1,050 11 29,137.50
SOITEC S.A. 22/01/2026 1,050 6 30,331.04 1,050 6 30,421.97
SOITEC S.A. 23/01/2026 1,050 6 29,197.04 1,050 4 29,277.47
SOITEC S.A. 26/01/2026 1,750 8 47,551.00 1,750 9 47,817.00
SOITEC S.A. 27/01/2026 1,050 5 28,962.47 1,400 5 38,853.50
SOITEC S.A. 28/01/2026 2,100 9 58,985.43 1,750 11 49,402.50
SOITEC S.A. 29/01/2026 2,850 10 77,474.97 1,750 6 47,792.50
SOITEC S.A. 30/01/2026 1,500 5 39,675.00 1,050 3 28,090.97
SOITEC S.A. 02/02/2026 1,750 10 44,614.50 1,400 8 36,022.00
SOITEC S.A. 03/02/2026 1,800 7 45,417.96
SOITEC S.A. 04/02/2026 3,100 15 85,109.88
SOITEC S.A. 05/02/2026 1,050 12 32,458.97
SOITEC S.A. 06/02/2026 1,050 9 32,074.04 1,400 10 43,242.50
SOITEC S.A. 09/02/2026 1,450 4 46,537.46 1,800 14 58,327.56
SOITEC S.A. 10/02/2026 1,050 6 34,545.00 2,100 15 70,332.57
SOITEC S.A. 11/02/2026 1,600 10 58,700.00 3,750 31 137,589.00
SOITEC S.A. 12/02/2026 2,100 20 79,911.93 1,050 5 40,320.00
SOITEC S.A. 13/02/2026 900 12 32,393.52 1,050 11 38,552.54
SOITEC S.A. 16/02/2026 1,850 19 68,104.98 1,850 9 68,361.94
SOITEC S.A. 17/02/2026 1,850 14 67,495.03 2,200 13 80,716.02
SOITEC S.A. 18/02/2026 1,050 6 39,130.04 1,400 14 52,731.00
SOITEC S.A. 19/02/2026 1,400 14 51,390.50 1,050 3 38,535.00
SOITEC S.A. 20/02/2026 2,350 28 85,649.98 2,350 16 86,124.45
SOITEC S.A. 23/02/2026 1,750 14 64,879.50 3,150 25 118,135.40
SOITEC S.A. 24/02/2026 1,050 7 41,614.97 1,400 11 55,982.50
SOITEC S.A. 25/02/2026 2,450 14 99,099.07 2,800 18 113,662.64
SOITEC S.A. 26/02/2026 1,750 21 73,924.55 1,750 25 74,095.00
SOITEC S.A. 27/02/2026 2,100 32 87,013.50 1,750 16 73,181.50
SOITEC S.A. 02/03/2026 3,000 21 120,340.50 3,350 32 137,879.64
SOITEC S.A. 03/03/2026 1,750 21 73,855.08 1,550 17 65,723.57
SOITEC S.A. 04/03/2026 2,000 21 84,066.20 2,000 20 84,945.60
SOITEC S.A. 05/03/2026 2,100 12 89,069.40 1,750 13 74,735.50
SOITEC S.A. 06/03/2026 1,750 19 72,173.85 1,750 24 73,822.00
SOITEC S.A. 09/03/2026 1,862 11 74,551.87 1,862 14 75,000.24
SOITEC S.A. 10/03/2026 1,750 19 76,454.00
SOITEC S.A. 11/03/2026 1,886 21 87,501.16 2,886 28 134,844.02
SOITEC S.A. 12/03/2026 3,450 31 183,646.95 4,550 40 245,724.12
SOITEC S.A. 13/03/2026 2,700 28 153,218.52 3,350 35 193,639.05
SOITEC S.A. 16/03/2026 300 2 19,095.99 2,900 30 179,846.11
SOITEC S.A. 17/03/2026 6,650 56 399,593.18 3,200 29 195,141.12
SOITEC S.A. 18/03/2026 2,100 18 131,271.00 2,100 18 132,699.00
SOITEC S.A. 19/03/2026 4,600 50 269,553.10 3,700 36 217,328.01
SOITEC S.A. 20/03/2026 5,200 50 287,043.12 3,800 38 210,773.84
SOITEC S.A. 23/03/2026 3,850 37 197,470.35 4,200 39 218,211.00
SOITEC S.A. 24/03/2026 2,500 29 124,841.75 2,450 13 124,068.25
SOITEC S.A. 25/03/2026 2,600 19 139,950.98
SOITEC S.A. 26/03/2026 3,750 36 206,993.25 3,600 29 200,315.88
SOITEC S.A. 27/03/2026 2,550 25 134,126.94 2,550 14 134,719.56
SOITEC S.A. 30/03/2026 2,350 25 122,795.96 1,400 13 74,263.98
SOITEC S.A. 31/03/2026 1,692 16 85,543.12 2,292 12 117,646.07
SOITEC S.A. 01/04/2026 2,250 19 122,379.98 2,250 18 123,896.93
SOITEC S.A. 02/04/2026 2,100 19 106,470.00
SOITEC S.A. 07/04/2026 1,050 15 51,838.50 1,050 10 53,298.00
SOITEC S.A. 08/04/2026 900 4 48,232.98 1,400 13 76,559.00
SOITEC S.A. 09/04/2026 1,400 19 74,487.00 1,650 8 87,700.97
SOITEC S.A. 10/04/2026 17,451 89 1,064,032.84
SOITEC S.A. 13/04/2026 2,500 30 157,904.00 2,250 20 145,152.00
SOITEC S.A. 14/04/2026 3,500 31 239,456.00
SOITEC S.A. 15/04/2026 3,505 26 264,051.98 4,250 37 322,824.90
SOITEC S.A. 16/04/2026 5,000 49 405,093.50 6,000 51 489,723.60
SOITEC S.A. 17/04/2026 2,500 25 243,520.00 6,000 38 562,390.80
SOITEC S.A. 20/04/2026 3,850 34 398,650.18 3,850 25 402,557.93
SOITEC S.A. 21/04/2026 4,636 52 459,773.45 4,636 50 471,424.64
SOITEC S.A. 22/04/2026 6,625 55 700,387.71 10,625 79 1,129,578.81
SOITEC S.A. 23/04/2026 3,500 33 376,897.50 2,500 27 274,740.00
SOITEC S.A. 24/04/2026 4,500 52 481,757.40 5,500 46 593,569.90
SOITEC S.A. 27/04/2026 3,650 37 397,537.56 3,650 50 399,762.60
SOITEC S.A. 28/04/2026 4,750 42 483,409.40 3,800 44 395,117.16
SOITEC S.A. 29/04/2026 200 2 21,720.00 3,500 30 364,208.95
SOITEC S.A. 30/04/2026 3,500 15 443,574.95 16,250 148 2,063,709.38
SOITEC S.A. 04/05/2026 4,655 26 665,907.53
SOITEC S.A. 05/05/2026 4,750 83 662,799.80 4,750 27 677,749.95
SOITEC S.A. 06/05/2026 3,000 10 420,000.00 3,000 19 424,500.00
SOITEC S.A. 07/05/2026 2,800 46 432,652.64
SOITEC S.A. 08/05/2026 2,500 25 407,360.00
SOITEC S.A. 15/05/2026 2,450 31 338,799.97 2,450 19 344,364.90
SOITEC S.A. 18/05/2026 468 9 65,478.72 468 3 65,754.00
SOITEC S.A. 19/05/2026 1,400 16 194,967.50 1,400 15 196,700.00
SOITEC S.A. 28/05/2026 2,200 33 411,180.00
SOITEC S.A. 29/05/2026 700 4 140,140.00
SOITEC S.A. 08/06/2026 3,400 33 469,429.84 4,200 57 609,927.36
SOITEC S.A. 10/06/2026 7,058 74 951,725.42
SOITEC S.A. 11/06/2026 3,400 34 438,030.50 4,100 42 531,467.42
SOITEC S.A. 12/06/2026 1,354 17 175,454.98 2,400 32 316,192.56
SOITEC S.A. 15/06/2026 3,000 36 408,203.10 2,700 12 371,400.12
SOITEC S.A. 16/06/2026 4,500 37 603,824.85 4,000 51 541,016.00
SOITEC S.A. 17/06/2026 2,250 29 282,207.60 2,250 28 285,434.10
SOITEC S.A. 18/06/2026 5,250 62 631,834.88 4,750 35 578,164.78
SOITEC S.A. 19/06/2026 2,500 20 298,133.75 2,875 33 343,451.24
SOITEC S.A. 22/06/2026 1,500 23 186,567.45 4,000 45 502,930.00
SOITEC S.A. 23/06/2026 3,750 39 459,147.38 725 11 88,137.53
SOITEC S.A. 24/06/2026 4,000 56 459,585.20 2,100 20 245,349.93
SOITEC S.A. 25/06/2026 1,700 43 190,574.93 3,500 22 405,557.60
SOITEC S.A. 26/06/2026 780 17 86,708.00 1,700 10 192,517.52
SOITEC S.A. 30/06/2026 380 10 44,041.01 700 11 83,265.00
TOTAL 227,346 2,144 17,357,497 288,875 2,402 23,291,509
Achat: 227,346 (2,144 transactions) 17,357,497€ Vente: 288,875 (2,402 transactions) 23,291,509€

Pièce jointe

GlobeNewswire

Spécialiste Press release

GlobeNewswire est un leader mondial de la diffusion de communiqués de presse et partenaire de Begeek.fr.

X LinkedIn Tous ses articles →
Une erreur dans cet article ?

Nous apportons le plus grand soin à chaque article et nous appuyons sur des sources fiables. Personne n'est à l'abri d'une erreur : si vous en repérez une, signalez-la, nous la corrigerons au plus vite.

Lisez Begeek en priorité sur Google

Ajoutez-nous à vos sources préférées : nos articles remonteront plus haut dans votre actualité.

Ajouter à mes sources