Programme de rachat d’actions
Déclaration agrégée des transactions sur actions propres
réalisées du 14 au 18 septembre 2026
Paris, le 21 septembre 2026,
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale mixte du 29 avril 2026 pour opérer sur ses actions, Lectra SA (LEI : 9695000KWQEBUDT6IO19) déclare ci-après les transactions sur ses actions propres (LSS – FR0000065484), réalisées du 14 septembre au 18 septembre 2026 par un prestataire de services d’investissement dans le cadre du mandat annoncé le 5 mai 2026, conformément à la réglementation applicable :
| Nom de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) |
Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (€) | Marché (MIC Code) |
| LECTRA | 14/09/2026 | FR0000065484 | 3 108 | 21,3363 | CEUX |
| LECTRA | 14/09/2026 | FR0000065484 | 4 688 | 21,3051 | XPAR |
| LECTRA | 14/09/2026 | FR0000065484 | 819 | 21,3261 | AQEU |
| LECTRA | 14/09/2026 | FR0000065484 | 437 | 21,3405 | TQEX |
| LECTRA | 15/09/2026 | FR0000065484 | 815 | 21,5204 | AQEU |
| LECTRA | 15/09/2026 | FR0000065484 | 4 916 | 21,5350 | XPAR |
| LECTRA | 15/09/2026 | FR0000065484 | 3 241 | 21,5095 | CEUX |
| LECTRA | 15/09/2026 | FR0000065484 | 435 | 21,5187 | TQEX |
| LECTRA | 16/09/2026 | FR0000065484 | 5 041 | 20,8555 | XPAR |
| LECTRA | 16/09/2026 | FR0000065484 | 3 184 | 20,8347 | CEUX |
| LECTRA | 16/09/2026 | FR0000065484 | 780 | 20,8408 | AQEU |
| LECTRA | 16/09/2026 | FR0000065484 | 444 | 20,8079 | TQEX |
| LECTRA | 17/09/2026 | FR0000065484 | 5 055 | 20,9568 | XPAR |
| LECTRA | 17/09/2026 | FR0000065484 | 3 183 | 20,9721 | CEUX |
| LECTRA | 17/09/2026 | FR0000065484 | 781 | 20,9580 | AQEU |
| LECTRA | 17/09/2026 | FR0000065484 | 434 | 20,9877 | TQEX |
| LECTRA | 18/09/2026 | FR0000065484 | 5 079 | 20,6054 | XPAR |
| LECTRA | 18/09/2026 | FR0000065484 | 3 243 | 20,6108 | CEUX |
| LECTRA | 18/09/2026 | FR0000065484 | 814 | 20,5836 | AQEU |
| LECTRA | 18/09/2026 | FR0000065484 | 441 | 20,5771 | TQEX |
| TOTAL | 46 938 | 21,0473 |
A propos de Lectra
Lectra est un accélérateur de la transformation de ses clients.
Le Groupe propose des solutions qui combinent logiciels, équipements de découpe, données et services, en s’appuyant sur des technologies de pointe, en particulier l’intelligence artificielle agentique. En alliant expertise sectorielle et intelligence industrielle, Lectra aide les acteurs de la mode, de l’automobile et de l’ameublement à repenser leurs opérations.
Dans la mode, Lectra intervient dans le développement produit, la fabrication et la mise sur le marché, tout en renforçant la collaboration et la traçabilité des produits. Dans l’automobile et l’ameublement, le Groupe met son savoir-faire au service de l’optimisation des processus de production.
Fondé en 1973, le Groupe est présent dans plus de cent pays. Les 2 800 collaborateurs de Lectra sont animés par trois valeurs fondamentales : faire preuve d’ouverture d’esprit, être des partenaires de confiance et innover avec passion. Tous partagent une même attention à la durabilité, qui constitue l’un des piliers de la stratégie que Lectra déploie pour assurer sa croissance durable et celle de ses clients.
Coté sur Euronext, Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 507 millions d’euros en 2025, dont 89 millions d’euros de chiffre d’affaires SaaS.
Pour plus d’informations, visitez lectra.com.
Lectra –Siège social : 16–18, rue Chalgrin • 75016 Paris • France
Tél. +33 (0)1 53 64 42 00 – lectra.com
Société anonyme au capital de 38 063 263 €. RCS Paris 300 702 305