Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 22 juin au 26 juin 2026

CAPGEMINI

Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris

Paris, le 30 juin 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 22 juin au 26 juin 2026

Nom de l’émetteur

Code Identifiant de l’émetteur

Jour de la transaction

Code identifiant de l’instrument financier

Volume total journalier (en nombre d’actions)

Prix pondéré moyen journalier d’acquisition
des actions

Marché

CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 22/06/2026 FR0000125338 10 000 88,2162 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 22/06/2026 FR0000125338 70 000 88,1326 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 23/06/2026 FR0000125338 65 000 89,6864 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 23/06/2026 FR0000125338 10 000 89,7168 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 24/06/2026 FR0000125338 46 638 88,9007 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 25/06/2026 FR0000125338 72 430 88,5269 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 26/06/2026 FR0000125338 46 549 87,8524 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 26/06/2026 FR0000125338 2 000 87,7000 CEUX

Pièce jointe

GlobeNewswire

GlobeNewswire

Spécialiste Press release

X LinkedIn Tous ses articles →

Lisez Begeek en priorité sur Google

Ajoutez-nous à vos sources préférées : nos articles remonteront plus haut dans votre actualité.

Ajouter à mes sources