Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15 juin au 19 juin 2026

CAPGEMINI

Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris

Paris, le 23 juin 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15 juin au 19 juin 2026

Nom de l’émetteur

Code Identifiant de l’émetteur

Jour de la transaction

Code identifiant de l’instrument financier

Volume total journalier (en nombre d’actions)

Prix pondéré moyen journalier d’acquisition
des actions

Marché

CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 15/06/2026 FR0000125338 67 400 97,5494 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 15/06/2026 FR0000125338 9 000 96,9032 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 16/06/2026 FR0000125338 47 870 97,3572 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 17/06/2026 FR0000125338 65 000 97,7890 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 17/06/2026 FR0000125338 5 000 97,9120 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 18/06/2026 FR0000125338 106 000 91,8357 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 18/06/2026 FR0000125338 57 000 89,6373 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 18/06/2026 FR0000125338 9 500 90,0874 AQEU
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 18/06/2026 FR0000125338 7 500 90,2601 TQEX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 19/06/2026 FR0000125338 81 167 89,1990 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 19/06/2026 FR0000125338 13 478 88,9991 CEUX

Pièce jointe

GlobeNewswire