Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13 au 17 juillet 2026

CAPGEMINI

Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris

Paris, le 21 juillet 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13 juillet au 17 juillet 2026

Nom de l’émetteur

Code Identifiant de l’émetteur

Jour de la transaction

Code identifiant de l’instrument financier

Volume total journalier (en nombre d’actions)

Prix pondéré moyen journalier d’acquisition
des actions

Marché

CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 13/07/2026 FR0000125338 19 333 90,0628 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 13/07/2026 FR0000125338 3 667 89,8597 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 14/07/2026 FR0000125338 52 736 88,6834 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 14/07/2026 FR0000125338 8 451 89,0513 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 14/07/2026 FR0000125338 685 87,3811 AQEU
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 14/07/2026 FR0000125338 400 87,3515 TQEX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 15/07/2026 FR0000125338 25 000 91,2321 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 16/07/2026 FR0000125338 96 928 91,7546 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 16/07/2026 FR0000125338 13 072 91,5672 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 17/07/2026 FR0000125338 75 000 91,5627 XPAR

Pièce jointe

GlobeNewswire

Spécialiste Press release

GlobeNewswire est un leader mondial de la diffusion de communiqués de presse et partenaire de Begeek.fr.

X LinkedIn Tous ses articles →
Une erreur dans cet article ?

Nous apportons le plus grand soin à chaque article et nous appuyons sur des sources fiables. Personne n'est à l'abri d'une erreur : si vous en repérez une, signalez-la, nous la corrigerons au plus vite.

Lisez Begeek en priorité sur Google

Ajoutez-nous à vos sources préférées : nos articles remonteront plus haut dans votre actualité.

Ajouter à mes sources