Programme de rachat d’actions
Déclaration agrégée des transactions sur actions propres
réalisées du 11 au 15 mai 2026
Paris, le 18 mai 2026,
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale mixte du 29 avril 2026 pour opérer sur ses actions, Lectra SA (LEI : 9695000KWQEBUDT6IO19) déclare ci-après les transactions sur ses actions propres (LSS – FR0000065484), réalisées du 11 mai au 15 mai 2026 par un prestataire de services d’investissement dans le cadre du mandat annoncé le 5 mai 2026, conformément à la réglementation applicable :
| Nom de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) |
Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (€) | Marché (MIC Code) |
| LECTRA | 11/05/2026 | FR0000065484 | 10 341 | 15,9512 | XPAR |
| LECTRA | 11/05/2026 | FR0000065484 | 7 315 | 15,9481 | CEUX |
| LECTRA | 11/05/2026 | FR0000065484 | 1 405 | 15,9396 | AQEU |
| LECTRA | 11/05/2026 | FR0000065484 | 1 094 | 15,9419 | TQEX |
| LECTRA | 12/05/2026 | FR0000065484 | 9 932 | 15,9962 | XPAR |
| LECTRA | 12/05/2026 | FR0000065484 | 7 306 | 16,0323 | CEUX |
| LECTRA | 12/05/2026 | FR0000065484 | 1 353 | 16,0370 | AQEU |
| LECTRA | 12/05/2026 | FR0000065484 | 1 107 | 16,0353 | TQEX |
| LECTRA | 13/05/2026 | FR0000065484 | 10 303 | 15,9814 | XPAR |
| LECTRA | 13/05/2026 | FR0000065484 | 7 603 | 15,9215 | CEUX |
| LECTRA | 13/05/2026 | FR0000065484 | 1 399 | 15,9124 | AQEU |
| LECTRA | 13/05/2026 | FR0000065484 | 1 142 | 15,9154 | TQEX |
| LECTRA | 14/05/2026 | FR0000065484 | 7 745 | 15,9605 | CEUX |
| LECTRA | 14/05/2026 | FR0000065484 | 10 758 | 15,9496 | XPAR |
| LECTRA | 14/05/2026 | FR0000065484 | 1 442 | 15,9543 | AQEU |
| LECTRA | 14/05/2026 | FR0000065484 | 1 142 | 15,9653 | TQEX |
| LECTRA | 15/05/2026 | FR0000065484 | 7 874 | 16,1007 | CEUX |
| LECTRA | 15/05/2026 | FR0000065484 | 10 971 | 16,1090 | XPAR |
| LECTRA | 15/05/2026 | FR0000065484 | 1 136 | 16,1011 | TQEX |
| LECTRA | 15/05/2026 | FR0000065484 | 1 446 | 16,1009 | AQEU |
| TOTAL | 102 814 | 15,9956 |
| A propos de Lectra A la pointe de l’innovation depuis sa création en 1973, Lectra propose des solutions technologiques d’intelligence industrielle combinant logiciels en mode SaaS, équipements de découpe, données et services associés, aux acteurs de la mode, de l’automobile et de l’ameublement. Lectra accélère la transformation et le succès de ses clients dans un monde en perpétuel mouvement, grâce aux technologies clés de l’Industrie 4.0 : IA, big data, cloud et internet des objets. Le Groupe est présent dans plus de cent pays. Les sites de production de ses équipements de découpe sont implantés en France, en Chine et aux Etats-Unis. Les 2800 collaborateurs de Lectra sont animés par trois valeurs fondamentales : faire preuve d’ouverture d’esprit, être des partenaires de confiance et innover avec passion. Tous partagent une même attention à la responsabilité sociétale, qui constitue l’un des piliers de la stratégie que Lectra déploie pour assurer sa croissance durable et celle de ses clients. Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 507 millions d’euros en 2025, dont 89 millions d’euros de chiffres d’affaires SaaS. L’entreprise est cotée sur Euronext, où elle fait partie des indices suivants : CAC All Shares, CAC Technology, EN Tech Leaders et ENT PEA-PME 150. Pour plus d’informations, visitez lectra.com. |
Lectra –Siège social : 16–18, rue Chalgrin • 75016 Paris • France
Tél. +33 (0)1 53 64 42 00 – lectra.com
Société anonyme au capital de 38 063 263 €. RCS Paris B 300 702 305
