Menu
Begeek
Navigation : 
  • Tech
    • Apple
    • Google
    • Android
    • Facebook
    • OpenAI
  • Pop Culture
    • Séries TV
    • Films
    • Netflix
    • incroyable.fr
  • Jeux Vidéo
    • PlayStation PS5
    • Xbox Series X
    • Play To Earn
  • Fintech
    • Crypto-monnaies
    • Revolut
    • Acheter du Bitcoin
En ce moment : 
  • Stranger Things
  • Google
  • CES
  • Crypto-monnaies
  • Apple

RIBER : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Press release
Par GlobeNewswire,  publié le 9 janvier 2026 à 19h03.

Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Bezons (France), le 9 janvier 2026 – 19h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semiconducteurs, publie le bilan semestriel du contrat de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société RIBER à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 79 288
  • Solde en espèces : 260 228,77 €

Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 210 890 titres 685 307,60 € 1 523 transactions
VENTE 198 880 titres 649 935,27 € 1 410 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 67 278
  • Solde en espèces : 295 601,10 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d’actions : 208 516
  • Solde en espèces : 83 358,40 €

À propos de RIBER

Fondée en 1964, RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à l’industrie des semi-conducteurs, et offre à ses clients un support scientifique et technique (hardware et software) afin de garantir la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. En accélérant les performances de l’électronique, les équipements RIBER jouent un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment les technologies de l’information, la photonique (lasers, capteurs…), les réseaux de télécommunications 5G ou la recherche, dont le domaine de l’ordinateur quantique. RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).
www.riber.com  

Contacts

RIBER
Annie Geoffroy | tel : +33 (0)1 39 96 65 00 | invest@riber.com

ACTUS FINANCE & COMMUNICATION
Cyril Combe | tel : +33 (0)1 53 65 36 36 | ccombe@actus.fr

ANNEXE

  Achats Ventes
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en
EUR
TOTAL 1 523 210 890 685 307,60 1 410 198 880 649 935,27
01/07/2025 13 3240 11397,67 19 1894 6807,04
02/07/2025 18 1635 5680,97 13 1952 6843,71
03/07/2025 5 828 2914,81 22 2297 8132,3
04/07/2025 17 3482 11961,02 9 1153 3950,99
07/07/2025 12 1681 5740,11 11 872 3007,09
08/07/2025 11 1619 5478,86 7 1015 3452,12
09/07/2025 17 2431 8040,78 2 420 1404,02
10/07/2025 6 890 2927,74 11 1480 4953,41
11/07/2025 11 1568 5178,48 23 4212 14237,4
14/07/2025 3 450 1543,5 14 4010 13917,91
15/07/2025 11 2412 8342,87 4 550 1908,5
16/07/2025 14 3056 10485,14 3 229 801,5
17/07/2025 11 1119 3802,59 0 0 0
18/07/2025 17 3320 11143,58 6 1906 6396,73
21/07/2025 5 700 2350,53 18 4214 14255,96
22/07/2025 14 2910 9780,22 0 0 0
23/07/2025 37 7878 25131,61 0 0 0
24/07/2025 19 2422 7477,68 8 1415 4394,28
25/07/2025 5 515 1572,91 17 3080 9523,36
28/07/2025 4 1615 5116,64 9 2150 6849,04
29/07/2025 10 2850 9021,39 16 2250 7172,78
30/07/2025 18 2837 8873,57 1 300 939
31/07/2025 10 1475 4541,08 8 1461 4527,93
01/08/2025 9 1209 3710,18 2 850 2620,04
04/08/2025 3 190 589,89 19 3089 9610,5
05/08/2025 3 50 157,5 18 1710 5388,38
06/08/2025 11 783 2459,64 2 365 1152,41
07/08/2025 4 467 1449,19 0 0 0
08/08/2025 2 409 1273,18 10 373 1167,3
11/08/2025 20 1860 5775,49 0 0 0
12/08/2025 9 1301 3988,87 11 1798 5552,76
13/08/2025 0 0 0 9 1317 4070,19
14/08/2025 7 959 3009,15 13 2712 8531,14
15/08/2025 7 900 2793,96 8 426 1326,35
18/08/2025 2 135 435,23 18 3231 10416,1
19/08/2025 9 2325 7540,44 14 2025 6620,94
20/08/2025 6 1081 3534,22 9 1672 5507,4
21/08/2025 12 2291 7367,63 3 360 1167,52
22/08/2025 2 520 1666,6 14 3100 10070,04
25/08/2025 8 1415 4600,59 5 278 905,59
26/08/2025 17 2200 7043,08 0 0 0
27/08/2025 13 1646 5162,84 2 700 2198
28/08/2025 2 10 31,1 6 1068 3353,84
29/08/2025 6 590 1841,92 1 1 3,15
01/09/2025 8 629 1955,75 5 638 1992,98
02/09/2025 26 5278 16327,49 19 2814 8591,7
03/09/2025 23 1678 5097,93 14 1489 4512,86
04/09/2025 24 1093 3326,76 8 1132 3442,07
05/09/2025 6 948 2904,39 15 3004 9281,76
08/09/2025 20 2755 9373,61 43 4589 15084,5
09/09/2025 28 2883 9850,06 25 1779 6190,39
10/09/2025 21 1637 5602,14 17 1205 4169,18
11/09/2025 13 1464 4910,7 10 1345 4564,8
12/09/2025 29 2812 9414,01 3 398 1324,42
15/09/2025 0 0 0 19 2711 9180,53
16/09/2025 6 643 2174,11 13 726 2491,41
17/09/2025 2 225 782,01 26 3424 11937,09
18/09/2025 15 2768 9670,28 15 2724 9591,2
19/09/2025 8 910 3188,64 7 1170 4141,22
22/09/2025 43 5204 17809,65 16 1508 5287,2
23/09/2025 9 705 2398,97 10 730 2504,12
24/09/2025 10 628 2085,59 0 0 0
25/09/2025 21 2627 8618,66 11 1986 6563,73
26/09/2025 8 969 3191,21 12 1733 5735,36
29/09/2025 2 161 543,6809 31 3683 12530,303
30/09/2025 13 1575 5324,29 9 1199 4069,65
01/10/2025 13 2988 9955,42 17 2751 9293,7
02/10/2025 12 921 3087,28 10 1335 4519,24
03/10/2025 16 1687 5685,53 12 1662 5613,57
06/10/2025 14 3347 11359,38 12 2200 7533,02
07/10/2025 36 3464 11499,44 0 0 0
08/10/2025 8 1100 3579,51 13 2302 7566,44
09/10/2025 4 676 2282,11 25 5494 18640,04
10/10/2025 8 1224 4119,37 1 1 3,43
13/10/2025 13 1545 5115,34 6 1040 3463,62
14/10/2025 20 3140 10244,56 10 1450 4822,27
15/10/2025 4 1200 3876 5 715 2321,68
16/10/2025 5 810 2631,77 11 850 2783,67
17/10/2025 14 1529 4965,73 3 111 359,64
20/10/2025 16 4348 13940,56 22 4143 13474,28
21/10/2025 4 569 1834,51 4 607 1966,68
22/10/2025 2 267 854,72 7 800 2576
23/10/2025 9 804 2570,15 5 300 966,99
24/10/2025 5 665 2139,7 7 502 1615,49
27/10/2025 7 666 2137,26 10 1150 3703,46
28/10/2025 0 0 0 4 900 2920,5
29/10/2025 1 62 203,36 20 4492 14775,98
30/10/2025 12 2726 9016,79 2 200 669
31/10/2025 22 4690 15130,88 11 2052 6649,3
03/11/2025 31 3528 11043,35 3 308 971,71
04/11/2025 31 3728 11161,63 22 4294 12962,3
05/11/2025 13 3888 11666,72 13 3172 9604,18
06/11/2025 9 1762 5303,44 20 2689 8193,11
07/11/2025 9 782 2420,37 16 1363 4232,66
10/11/2025 8 1212 3946,15 38 5149 16451,06
11/11/2025 38 3442 10952,79 25 3343 10644,78
12/11/2025 11 524 1658,77 6 174 556,85
13/11/2025 8 1620 5161,97 3 250 803
14/11/2025 19 1724 5408,53 12 955 3039,1
17/11/2025 11 2501 7828,13 18 3002 9485,42
18/11/2025 14 1780 5566,95 0 0 0
19/11/2025 14 1259 3873,19 15 1064 3298,83
20/11/2025 3 1015 3163,55 10 1394 4391,1
21/11/2025 11 1238 3835,94 0 0 0
24/11/2025 8 648 1993,38 8 1204 3733,36
25/11/2025 13 3141 9661,72 8 1346 4168,56
26/11/2025 7 159 490,29 6 492 1526,77
27/11/2025 14 1688 5150,59 9 454 1411,8
28/11/2025 6 115 348,45 9 766 2347,94
01/12/2025 9 805 2453,32 7 1150 3515,55
02/12/2025 4 170 521,1 12 1724 5319,92
03/12/2025 2 555 1731,6 12 2110 6695,03
04/12/2025 3 190 609,9 13 1372 4429,64
05/12/2025 4 284 934,96 9 720 2384,21
08/12/2025 11 1809 5956,68 26 2496 8338,64
09/12/2025 16 1805 6070,22 0 0 0
10/12/2025 7 662 2176,99 0 0 0
11/12/2025 17 1467 4771,86 8 556 1820,51
12/12/2025 9 1296 4281,72 16 2040 6719,15
15/12/2025 9 717 2347,96 11 1261 4163,44
16/12/2025 14 3132 10212,83 10 1040 3427,63
17/12/2025 18 3675 11837,18 0 0 0
18/12/2025 13 2453 7754,67 17 3434 10985,37
19/12/2025 14 1115 3579,48 9 1789 5799,58
22/12/2025 22 2056 6564,6 2 101 315,75
23/12/2025 7 484 1518,94 13 1765 5571,75
24/12/2025 9 704 2224,57 4 194 613,27
29/12/2025 14 1782 6025,65 51 6640 22123,15
30/12/2025 16 1606 5623,57 18 1790 6278,96
31/12/2025 7 1075 3760,14 1 300 1050
  • 2026 01 09 RIBER_bilan semestriel contrat de liquidite

Source GlobeNewswire press release

Vous aimez nos contenus ?
Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail
Recevoir la newsletter
  • Infos Légales
  • Contact
  • À propos
  • Archives
  • Antivirus
© 2026 - Tous droits réservés sur les contenus du site Begeek  - ADN Contents -