Menu
Begeek
Navigation : 
  • Tech
    • Apple
    • Google
    • Android
    • Facebook
    • OpenAI
  • Pop Culture
    • Séries TV
    • Films
    • Netflix
    • incroyable.fr
  • Jeux Vidéo
    • PlayStation PS5
    • Xbox Series X
    • Play To Earn
  • Fintech
    • Crypto-monnaies
    • Revolut
    • Acheter du Bitcoin
En ce moment : 
  • Stranger Things
  • Doctor Who
  • Enola Holmes
  • Zombie
  • Marvel

Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31/12/2025

Press release
Par GlobeNewswire,  publié le 9 janvier 2026 à 13h56.

Bilan SEMESTRIEL S2 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Au titre du contrat de liquidité confié par la société HF COMPANY à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 26 179
  • Solde en espèces: 33 032,83 €

Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 74 534 titres 320 861,05 € 1 540 transactions
VENTE 62 363 titres 269 869,59 € 1 218 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 14 008
  • Solde en espèces: 84 024,29 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d’actions : 15 354
  • Solde en espèces: 58 650,34 €

 

ANNEXE

 

  Achats Ventes
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en
EUR
TOTAL 1 540 74 534 320 861,05 1 218 62 363 269 869,59
01/07/2025 36 2520 11669,62 37 2332 10856,63
02/07/2025 34 1823 8651,78 25 1484 7148,13
03/07/2025 32 2224 10181,92 8 320 1461,6
04/07/2025 23 1586 7147,15 22 1685 7733,98
07/07/2025 22 1091 4914,63 13 732 3341,65
08/07/2025 20 1767 7705,89 12 475 2086,72
09/07/2025 2 175 765 8 592 2575,38
10/07/2025 17 917 3959,42 6 536 2320,93
11/07/2025 3 68 291,72 2 40 172
14/07/2025 17 1010 4231,5 17 851 3534,8
15/07/2025 15 1393 5444,12 13 517 2085,63
16/07/2025 12 664 2693,58 19 708 2845,95
17/07/2025 16 504 2041,86 17 687 2794,85
18/07/2025 12 547 2232,2 5 315 1289,42
21/07/2025 13 1004 4069,01 16 1030 4260,18
22/07/2025 8 197 837,37 10 145 627,6
23/07/2025 0 542 2308,76 0 375 1607,78
24/07/2025 15 516 2173,03 7 323 1364,87
25/07/2025 9 791 3352,89 11 427 1818,21
28/07/2025 8 358 1517,67 14 394 1682,58
29/07/2025 10 452 1913,72 9 426 1815,7
30/07/2025 13 407 1715,22 9 373 1580,1
31/07/2025 14 412 1743,13 11 497 2115,13
01/08/2025 24 804 3335,64 7 201 849,16
04/08/2025 16 629 2616,83 12 1062 4455,83
05/08/2025 10 301 1260,41 12 369 1557,22
06/08/2025 8 252 1060,89 13 404 1708,92
07/08/2025 7 281 1184,33 6 54 228,42
08/08/2025 4 674 2836,8 8 668 2825,37
11/08/2025 16 1372 5761,3 21 1151 4895,2
12/08/2025 16 334 1432,26 29 1300 5648,89
13/08/2025 12 888 3884,2 8 572 2563,13
14/08/2025 35 1753 7638,52 15 968 4312,25
15/08/2025 12 354 1573,64 6 311 1384,76
18/08/2025 8 553 2438,56 6 248 1112,33
19/08/2025 7 132 585,46 11 369 1651,28
20/08/2025 21 968 4302,37 6 658 2937,31
21/08/2025 16 876 3886,2 17 763 3388,71
22/08/2025 15 491 2187,9 1 2 8,9
25/08/2025 16 482 2143,5 12 329 1473,69
26/08/2025 12 350 1540,42 2 116 515,88
27/08/2025 9 909 3985,42 15 646 2861,07
28/08/2025 7 159 705,75 0 0 0
29/08/2025 6 456 2038,23 10 912 4103,54
01/09/2025 21 1215 5396,06 10 425 1898,73
02/09/2025 8 699 3140,61 2 345 1545,15
03/09/2025 35 1790 7795,81 23 1044 4533,05
04/09/2025 52 395 1714,73 0 0 0
05/09/2025 13 254 1079,8 13 279 1192,19
08/09/2025 16 703 2945,43 9 270 1139,59
09/09/2025 4 147 620,09 10 643 2726,71
10/09/2025 8 993 4101,09 8 960 4005,89
11/09/2025 0 0 0 8 265 1117,58
12/09/2025 4 149 629,63 1 5 21,25
15/09/2025 9 547 2295,65 6 550 2313,25
16/09/2025 13 286 1228,11 26 1077 4606,33
17/09/2025 5 223 967,78 10 449 1961,32
18/09/2025 28 748 3211,61 10 265 1135,6
19/09/2025 6 120 515,84 6 276 1187,32
22/09/2025 7 306 1317,64 9 176 761,82
23/09/2025 9 269 1153,58 4 190 817,49
24/09/2025 13 950 4031,61 4 115 494,5
25/09/2025 19 1469 6085,63 10 558 2322,17
26/09/2025 38 617 2505,76 12 405 1654,83
29/09/2025 13 435 1776,4965 14 448 1837,9648
30/09/2025 10 339 1391,43 16 430 1774,83
01/10/2025 14 368 1505,49 12 239 978,49
02/10/2025 11 400 1627,2 11 468 1910,1
03/10/2025 4 154 629,44 6 481 1966,91
06/10/2025 8 346 1414,76 12 137 563,65
07/10/2025 11 530 2169,13 3 94 384,66
08/10/2025 5 160 654 5 382 1568,22
09/10/2025 0 0 0 11 582 2415,18
10/10/2025 6 104 436,86 10 445 1869,71
13/10/2025 8 684 2980,26 15 853 3720,62
14/10/2025 23 1611 7032,66 6 550 2391,07
15/10/2025 15 415 1807,62 13 397 1731,79
16/10/2025 13 443 1928,91 10 643 2826,44
17/10/2025 11 553 2410,03 2 132 576,84
20/10/2025 4 247 1083,98 15 802 3531,85
21/10/2025 31 1071 4681,56 14 325 1421,13
22/10/2025 16 585 2559,2 10 669 2952,7
23/10/2025 12 314 1365,18 5 104 453,5
24/10/2025 0 80 347,75 0 162 706,63
27/10/2025 14 518 2255,22 16 1242 5447,04
28/10/2025 13 514 2244,48 17 1519 6730,84
29/10/2025 16 840 3662,74 3 51 221,61
30/10/2025 9 405 1760,29 9 813 3556,96
31/10/2025 5 203 887,7 6 20 87,78
03/11/2025 3 106 465,27 9 528 2329,8
04/11/2025 9 483 2110,61 3 214 938,09
05/11/2025 3 297 1290,85 11 494 2158,78
06/11/2025 12 688 2973,12 2 243 1053,7
07/11/2025 2 93 401,34 3 42 181,54
10/11/2025 3 286 1233,26 4 266 1150,16
11/11/2025 20 931 3935,34 0 0 0
12/11/2025 13 404 1701,53 21 1049 4460,87
13/11/2025 9 468 1987,46 18 874 3753,39
14/11/2025 2 58 250,92 7 616 2677,94
17/11/2025 16 914 3926,36 15 1090 4731,58
18/11/2025 6 249 1072,29 4 179 776,84
19/11/2025 6 258 1097,66 6 230 985,48
20/11/2025 3 188 803,47 7 232 995,33
21/11/2025 13 732 3120,44 3 195 848,25
24/11/2025 6 160 675,18 6 323 1372,69
25/11/2025 5 165 702,16 5 262 1117,46
26/11/2025 19 833 3489,6 0 0 0
27/11/2025 12 648 2726,33 12 1327 5583,75
28/11/2025 2 126 548,1 19 1014 4350,16
01/12/2025 16 1069 4544,32 11 756 3241,12
02/12/2025 10 259 1116,76 2 5 21,65
03/12/2025 5 292 1249,79 0 0 0
04/12/2025 7 297 1293,94 15 1056 4595,61
05/12/2025 0 619 2661,45 0 171 732,92
08/12/2025 4 202 866,6 5 189 813,02
09/12/2025 6 277 1187,08 3 201 864,3
10/12/2025 6 249 1061,24 2 110 471,7
11/12/2025 5 327 1390,53 0 0 0
12/12/2025 8 297 1255,42 7 215 914,22
15/12/2025 4 100 423,91 4 239 1016,92
16/12/2025 22 2174 9046,88 19 1061 4473,18
17/12/2025 10 316 1318,13 8 203 850,59
18/12/2025 6 189 787,56 7 73 304,95
19/12/2025 4 193 813,15 4 225 946,01
22/12/2025 8 353 1476,56 3 113 472,97
23/12/2025 3 89 373,8 8 197 830,73
24/12/2025 13 508 2116,79 11 207 864,27
29/12/2025 13 448 1857,86 13 555 2316,9
30/12/2025 10 234 976,95 4 316 1319,55
31/12/2025 8 770 3222,37 7 641 2690,21
  • bilan semestriel S2 HF COMPANY 31122025

Source GlobeNewswire press release

Vous aimez nos contenus ?
Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail
Recevoir la newsletter
  • Infos Légales
  • Contact
  • À propos
  • Archives
  • Antivirus
© 2026 - Tous droits réservés sur les contenus du site Begeek  - ADN Contents -